Płeć: mężczyzna
Wykształcenie: niepełne wyższe
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 grudnia 2011 | Rupia (Indonezja) | 8/10 | 3,77 PLN | 3,69 PLN (+0,28%) | 7 grudnia 2011 | szczegóły |
| 6 grudnia 2011 | WIG-UKRAIN | 7/10 | 718,61 pkt | 740,73 pkt (+0,84%) | 7 grudnia 2011 | szczegóły |
| 5 grudnia 2011 | MWIG40 | 8/10 | 2 205,36 pkt | 2 171,26 pkt (-1,51%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | WIG20 | 14/15 | 2 271,83 pkt | 2 292,13 pkt (+1,52%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Lira turecka | 10/10 | 1,81 PLN | 1,82 PLN (-0,18%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | INR | 9/10 | 6,55 PLN | 6,49 PLN (-0,03%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 30 listopada 2011 | Lira turecka | 9/10 | 1,80 PLN | 1,82 PLN (-1,14%) | 1 grudnia 2011 | szczegóły |
| 30 listopada 2011 | Korona norweska | 2/2 | 0,58 PLN (-0,77%) | 1 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 29 listopada 2011 | WIG | 2/2 | 39 502,02 pkt (+4,07%) | 30 listopada 2011 | szczegóły | |
| 29 listopada 2011 | Jen japoński | 7/10 | 4,27 PLN | 4,39 PLN (+0,85%) | 30 listopada 2011 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy