Gienek_pa Gienek P.

Gienek_pa

Dyrektor oddziału

Gienek_pa

EXP 26043

7D 18 miejsce (74 p.)

30D 5 miejsce (424 p.)


Płeć: mężczyzna

Wykształcenie: niepełne wyższe


Porównaj z użytkownikiem:

    Ostatnie typowania Gienek_pa

    Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
    28 marca, 10:51 WIG-DEWEL 7/10 1 432,94 pkt 1 395,56 pkt (-1,75%) 29 marca szczegóły
    28 marca, 10:47 Rupia (Indonezja) 8/10 3,34 PLN 3,40 PLN (-1,58%) 29 marca szczegóły
    28 marca, 16:10 Korona duńska 5/5 0,56 PLN 0,56 PLN (+0,21%) 29 marca szczegóły
    25 marca, 16:05 SDR (MFW) 8/10 4,91 PLN 4,82 PLN (-0,91%) 26 marca szczegóły
    25 marca, 22:52 Peso filipińskie 6/10 0,07 PLN 0,07 PLN (-0,41%) 26 marca szczegóły
    25 marca, 22:49 Won (Korea Pld.) 8/10 0,28 PLN 0,27 PLN (-0,80%) 26 marca szczegóły
    23 marca, 10:15 Frank szwajcarski 5/5 3,41 PLN 3,44 PLN (-0,54%) 26 marca szczegóły
    25 marca, 16:05 WIG-INFO 9/10 1 168,86 pkt 1 176,46 pkt (+2,46%) 26 marca szczegóły
    25 marca, 22:51 WIG-MEDIA 8/10 2 581,68 pkt 2 642,72 pkt (+0,73%) 26 marca szczegóły
    22 marca, 13:19 Forint węgierski 4/5 1,38 PLN 1,42 PLN (-0,06%) 23 marca szczegóły

    Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.

    Komentarze

    Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy